法定名称及缩写 | 法定名称:生命人寿保险股份有限公司 Sino Life Insurance Co.,Ltd. |
---|---|
缩写:生命人寿 / Sino Life | |
注册资本 | 人民币11,752,005,497元 |
注册地 | 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋32层 |
成立时间 | 2002年3月4日 |
经营范围 | 个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务。上述保险业务的再保险业务及经中国保监会批准的资金运用业务。 |
经营区域 | 上海市 北京市 浙江省 宁波市 四川省 湖北省 江苏省 辽宁省 大连市 天津市 福建省 山东省 河南省 湖南省 吉林省 海南省 重庆市 深圳市 黑龙江省 河北省 安徽省 江西省 内蒙古自治区 陕西省 广东省 云南省 山西省 甘肃省 新疆维吾尔自治区 广西壮族自治区 厦门市 贵州省 青岛市 苏州市 宁夏回族自治区 |
法定代表人 | 张峻 |
客服电话和投诉电话 | 95535,4008200035 |
分支机构营业场所及联系电话 | 查阅详细>> |
经营的保险产品目录及条款 | 查阅详细>> |
2014年8月5日 |
部门设置情况
总公司决策层设董事长办公室,董事长办公室下设战略研究中心、治理法务部(董事会办公室)、综合事务部、督察室。
总公司经营层共设置24个部门,按部门职能划分为前台、中台与后台。
前台共设置12个部门,产业投资中心、资产管理中心、金融投资中心、银保管理部、银保培训部、银保渠道部、营销管理部、营销培训部、销售创新部、经纪代理部、电销业务部、团险管理部。
中台共设置8个部门,企划部、市场管理部、产品精算部、核保核赔部、客户服务部、保费部、信息技术中心、法律合规部。
后台共设置4个部门,人力资源部、行政品牌中心、财务管理中心、审计稽核中心。
董事简历及履职情况
监事简历及履职情况
高级管理人员简历、职责及履职情况
持股比例5%以上股东及其持股情况
序号 | 股东 | 股份额(股) | 股份比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 深圳市富德金融投资控股有限公司 | 2,350,401,099 | 20.00 |
2 | 深圳市华信投资控股有限公司 | 2,107,421,043 | 17.93 |
3 | 深圳市国民投资发展有限公司 | 1,970,428,302 | 16.77 |
4 | 深圳市盈德置地有限公司 | 1,794,492,707 | 15.27 |
5 | 深圳市洲际通商投资有限公司 | 1,374,850,826 | 11.70 |
6 | Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. | 1,073,355,523 | 9.13 |
近3年股东大会主要决议
共 30 条记录,每页10条 第一页 | 上一页 | 下一页 | 最末页 第 页 |