公司名称 | 富德财产保险股份有限公司 Funde Property&Casualty Insurance Co.,Ltd. |
---|---|
注册资本 | 人民币3,500,000,000元 |
公司住所和营业场所 | 公司住所:中国广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗水库路171号桃花源科技创新园A栋317-318室 营业场所:广东省深圳市福田区福中一路1001号生命保险大厦26层 |
成立时间 | 2012年5月7日 |
经营范围和经营区域 | 经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;保险兼业代理业务,包括人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。 经营区域:深圳市 四川省 北京市 河南省 广东省 江苏省 辽宁省 河北省 湖北省 天津市 |
法定代表人 | |
客服电话、投诉渠道和投诉处理程序 |
客服电话:4006695535 投诉渠道和投诉处理程序:富德财产保险股份有限公司提供电话、传真、官网、微信、APP和柜面等投诉渠道,电话渠道:全国统一客服热线“4006695535”,提供365天,7*24小时服务;传真渠道:86-755-36988899;网络渠道:公司官网www.fundins.com、微信公众号“富德产险”、APP“富德e保”;柜面渠道:全国柜面提供工作日5*8小时咨询及投诉受理服务。 富德财产保险股份有限公司收到客户投诉后,将安排工作人员在一个工作日内与客户取得联系并处理。在投诉问题处理结束后,将在两个工作日内进行回访。 |
各分支机构营业场所和联系电话 | 查阅详细>> |
富德财产保险股份有限公司无实际控制人。
持股比例在5%以上的股东及其持股情况
序号 | 股东 | 股份额(股) | 股份比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 2,835,000,000 | 81 |
2 | 深圳富德金蓉控股有限公司 | 665,000,000 | 19 |
近3年股东大会主要决议
序号 | 会议 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 二〇二三年第六次临时股东大会 | 2023-11-02 |
2 | 二〇二三年第五次临时股东大会 | 2023-08-08 |
3 | 二〇二三年第四次临时股东大会 | 2023-06-19 |
4 | 二〇二二年度股东大会 | 2023-04-24 |
5 | 二〇二三年第三次临时股东大会 | 2023-04-04 |
6 | 二〇二三年第二次临时股东大会 | 2023-02-08 |
7 | 二〇二三年第一次临时股东大会 | 2023-01-06 |
8 | 二〇二二年第二次临时股东大会 | 2022-09-09 |
9 | 二〇二二年第一次临时股东大会 | 2022-06-23 |
10 | 二〇二一年度股东大会 | 2022-04-24 |
11 | 二〇二一年第二次临时股东大会 | 2022-01-06 |
12 | 二〇二一年第一次临时股东大会 | 2021-06-03 |
13 | 二〇二〇年度股东大会 | 2021-04-23 |
14 | 二〇二〇年第一次临时股东大会 | 2020-05-18 |
15 | 二〇一九年度股东大会 | 2020-05-06 |
16 | 二〇一九年第二次临时股东大会 | 2019-12-23 |
17 | 二〇一八年度股东大会 | 2019-04-22 |
18 | 二〇一九年第一次临时股东大会 | 2019-01-15 |
19 | 二〇一八年第二次临时股东大会 | 2018-12-26 |
20 | 二〇一八年第一次临时股东大会 | 2018-08-02 |
高级管理人员简历、职责及其履职情况
姓名 | 职位 | 简介及履职情况 |
---|---|---|
张前斌 | 副总经理(主持工作) | 详细介绍>> |
汪洋 | 副总经理 | 详细介绍>> |
施华德 | 副总经理、财务负责人 | 详细介绍>> |
李翔 | 董事会秘书、审计责任人 | 详细介绍>> |
赵志军 | 合规负责人、首席风险官 | 详细介绍>> |
刘耀 | 总经理助理 | 详细介绍>> |
公司部门设置情况
总公司设治理层和经营管理层,治理层设公司治理办公室(董事会办公室);经营管理层共设置16个部门/项目组,按职能划分“前台”和“中后台”。
“前台”设置销售管理委员会,下设9个部门/项目组,包括销售管理部、产品市场部、创新拓展部、车险部、非车险及健康险部、再保险部、理赔管理部、客户服务部和信保追偿项目组。
“中后台”共设置7个部门,包括财务管理部、企划督导部、精算部、资产管理部、信息技术部、风控合规部和人事行政部。
经营的保险产品目录及条款 | 查阅详细>> |
---|